Janica Kostelic gewinnt Riesenslalom in Spindlermühle

Janica Kostelic gewinnt den Riesenslalom der Damen in Spindlermühle und ist damit "das Haar in der Suppe" eines tollen österreichischen Teams. Wäre die Kroatin nicht gewesen hätte die Alpenrepublik einen 3-fach Sieg feiern können. Hinter Kostelic folgten mit Kathrin Zettel, Marlies Schild und Nicole Hosp drei Fahrerinnen aus dem rot-weiß-roten ÖSV Team. Die überragende Leistung der Österreicher unterstrichen auch Michaela Dorfmeister als Achte sowie Michaela Kirchgasser als Zehnte. Als beste DSV Läuferin platzierte sich Annemarie Gerg mit der hohen Startnummer 51 auf Rang 11. Für Martina Ertl-Renz reichte es nur für Platz 22, beachtlich jedoch das Abschneiden von Kathrin Hölzl, die mit viertbester Laufzeit im Finaldurchgang auf Rang 24 Weltcuppunkte einfahren konnte. Für das Swiss Team konnte sich keine Fahrerin für das Finale der Besten 30 qualifizieren.


Janica Kostelic feiert in Spindlermühle ihren ersten Riesenslalomsieg


Kathrin Zettel: Beste Österreicherin in einem starken ÖSV Team


Marlies Schild: Von Platz 14 nach dem 1.Lauf noch auf's Stockerl


Nicole Hosp: Trotz Halbzeitführung "nur" Platz 4

Pos. Startnr. Nation Läufer/in 1. DG 2. DG Gesamt
1 5 CRO Janica Kostelic 1:11.75 1:09.55 2:21.30
2 9 AUT Kathrin Zettel +0.28 -0.20 +0.08
3 16 AUT Marlies Schild +0.52 -0.42 +0.10
4 13 AUT Nicole Hosp -0.43 +0.62 +0.19
5 2 SWE Anja Pärson +0.19 +0.10 +0.29
6 12 SWE Anna Ottosson +0.39 +0.23 +0.62
7 11 AUT Michaela Dorfmeister +0.27 +0.36 +0.63
8 17 FRA Ingrid Jacquemod +1.00 -0.31 +0.69
9 6 ESP M.J. Rienda Contreras +0.18 +0.53 +0.71
10 21 AUT Michaela Kirchgasser +0.20 +0.72 +0.92
11 51 GER Annemarie Gerg +0.89 +0.18 +1.07
12 19 AUT Alexandra Meissnitzer +0.47 +0.66 +1.13
13 27 ITA Nadia Fanchini +0.36 +0.79 +1.15
14 8 USA Julia Mancuso +0.48 +0.71 +1.19
15 23 AUT Andrea Fischbacher +0.71 +0.51 +1.22
16 18 USA Kristina Koznick +0.18 +1.14 +1.32
17 10 CAN Allison Forsyth +0.98 +0.37 +1.35
18 24 SWE Maria Pietilae-Holmner +0.93 +0.43 +1.36
19 1 SLO Tina Maze -0.17 +1.54 +1.37
20 26 ITA Manuela Mölgg +0.82 +0.64 +1.46
21 14 ITA Denise Karbon +1.17 +0.31 +1.48
22 4 GER Martina Ertl +0.79 +0.81 +1.60
23 15 CAN Genevieve Simard +1.04 +0.72 +1.76
24 44 GER Kathrin Hölzl +1.89 -0.12 +1.77
25 22 AUT Eveline Rohregger +1.02 +0.83 +1.85
26 30 SLO Ana Drev +1.63 +0.31 +1.94
27 29 CAN Brigitte Acton +1.95 +0.25 +2.20
28 32 CZE Sarka Zahrobska +1.45 +0.80 +2.25
29 66 CZE Eva Kurfuerstova +1.90 +0.65 +2.55
30 41 ITA Camilla Alfieri +1.67 +0.98 +2.65

Hosp führt beim Riesenslalom von Spindlermühle

Nach dem Wetterchaos der letzten Rennen, gab es beim Riesenslalom der Damen im tschechischen Spindlermühle Probleme mit der Zeitnehmung. Der ÖSV hat gegen die Wertung von Kathrin Zettel Protest einlegen. Die Zeitnehmung scheint bei der Niederösterreicherin zu spät gestoppt zuhaben. Der somit inoffizielle Zwischenstand sieht aber eine weitere Österreicherin in Führung. Nicole Hosp geht mit einer Zeit von 1:11.32 Minuten und einem Vorsprung von 26 Hundertstel Sekunden auf die Slowenin Tina Maze in den Finaldurchgang. Auf dem 3. Rang folgt die Kroatin Janica Kostelic (0,43 Sekunden) vor den zeitgleichen Fahrerinnen Kristina Koznick aus den USA (0,61) und der Spanierin M.J. Rienda Contreras. Die weiteren Platzierungen in den Top 10: Anja Pärson (0,62 – Platz 6) aus Schweden, gefolgt von den Österreicherinnen Michaela Kirchgasser (0,63 – 7.), Michaela Dorfmeister (0,70 – 8.) und Kathrin Zettel (0,71 – 9.). Bei Zettel läuft jedoch noch der Protest des ÖSV Teams. Nadia Fanchini komplettiert die Top 10 nach dem ersten Durchgang. In dieser Saison gab es bisher zwei Siegerinnen. In Sölden zum Auftakt gewann Tina Maze, zuletzt in Aspen stand die Spanierin Rienda-Contreras ganz oben. Kann sich heute zum ersten Mal eine Österreicherin beim Riesenslalom ganz nach vorne schieben oder wird Tina Maze ihren zweiten Saisonsieg feiern ? Um 12.30 Uhr fällt die Entscheidung beim Finaldurchgang in Spindlermühle.

Pos. Startnr. Nation Läufer/in Zeit
1 13 AUT Nicole Hosp 1:11.32
2 1 SLO Tina Maze +0.26
3 5 CRO Janica Kostelic +0.43
4 18 USA Kristina Koznick +0.61
  6 ESP M.J. Rienda Contreras +0.61
6 2 SWE Anja Pärson +0.62
7 21 AUT Michaela Kirchgasser +0.63
8 11 AUT Michaela Dorfmeister +0.70
9 9 AUT Kathrin Zettel +0.71
10 27 ITA Nadia Fanchini +0.79
11 12 SWE Anna Ottosson +0.82
12 19 AUT Alexandra Meissnitzer +0.90
13 8 USA Julia Mancuso +0.91
14 16 AUT Marlies Schild +0.95
15 23 AUT Andrea Fischbacher +1.14
16 4 GER Martina Ertl +1.22
17 26 ITA Manuela Mölgg +1.25
18 51 GER Annemarie Gerg +1.32
19 24 SWE Maria Pietilae-Holmner +1.36
20 10 CAN Allison Forsyth +1.41
21 17 FRA Ingrid Jacquemod +1.43
22 22 AUT Eveline Rohregger +1.45
23 15 CAN Genevieve Simard +1.47
24 14 ITA Denise Karbon +1.60
25 32 CZE Sarka Zahrobska +1.88
26 30 SLO Ana Drev +2.06
27 41 ITA Camilla Alfieri +2.10
28 44 GER Kathrin Hölzl +2.32
29 66 CZE Eva Kurfuerstova +2.33
30 29 CAN Brigitte Acton +2.38
31 35 USA Jessica Kelley +2.40
32 25 ITA Nicole Gius +2.41
33 20 SUI Sonja Nef +2.51
34 36 GER Anja Blieninger +2.53
35 47 FRA Marion Bertrand +2.64
36 28 NOR Karina Birkelund +2.67
37 49 USA Lauren Ross +2.82
38 50 SUI Nadia Styger +2.84
39 31 USA Lindsey C. Kildow +2.96
40 75 FRA Anne-Sophie Barthet +2.97
41 34 USA Kristen Mielke +3.07
42 48 AUT Silvia Berger +3.13
43 38 ITA Giulia Gianesini +3.23
44 58 CAN Emily Brydon +3.46
45 56 GBR Chimene Alcott +3.55
46 55 FIN Noora Haterma +3.58
47 59 SUI Fränzi Aufdenblatten +3.61
48 52 FRA Christel Pascal +3.64
  46 USA Resi Stiegler +3.64
50 63 CZE Lucie Hrstkova +3.65
  42 SWE Jessica Lindell-Vikarby +3.65
52 62 POL Agnieszka Gasienica-Daniel +3.76
53 61 ITA Chiara Costazza +3.87
54 60 SUI Rabea Grand +3.88
55 65 JUG Jelena Lolovic +3.91
56 64 USA Libby Ludlow +4.00
57 57 NOR Anne Marie Mueller +4.02
58 39 CRO Ana Jelusic +4.10
59 67 USA Caroline Lalive +4.18
60 54 CRO Nika Fleiss +4.28
61 45 GER Monika Bergmann +4.60
62 68 SLO Ana Kobal +5.25
63 76 ARG Macarena Simari Birkner +6.18
64 78 CZE Lucie Zikova +6.34
65 69 SWE Therese Borssen +6.37
66 70 ARG Maria Simari Birkner +7.23

AUSFÄLLE: Nach dem 1. Durchgang in Spindlermühle

Startnr. Nation Läufer/in Grund Durchgang
3 FIN Tanja Poutiainen Sturz 1
7 AUT Elisabeth Görgl Torfehler 1
33 NOR Andrine Flemmen Torfehler 1
37 ESP Carolina Ruiz Castillo Torfehler 1
40 ITA Daniela Merighetti Sturz 1
43 CAN Britt Janyk DNS 1
53 LIE Jessica Walter Sturz 1
71 SVK Sona Maculova Torfehler 1
72 USA Kirsten L Clark Torfehler 1
73 RUS Olesja Alieva Torfehler 1
74 CZE Petra Zakourilova Torfehler 1
77 CRO Matea Ferk Torfehler 1
80 DEN Sophie Soelling Torfehler 1
79 CZE Michaela Smutna Torfehler 1

 

Erstes Weltcup-Rennen in Tschechien

Mit dem Riesentorlauf der Damen am Mittwoch und dem Slalom am Donnerstag (jeweils 9.30 bzw. 12.30 Uhr) in Spindlermühle finden erstmals in Tschechien Weltcup-Rennen statt. Mussten die Rennen vor zwei Jahren wegen Schneemangels noch abgesagt werden, haben die Organisatoren diesmal mit zu viel Neuschnee zu kämpfen. "Das werden keine einfachen Rennen", fürchtete ÖSV-Technikchef Bernd Brunner Pistenprobleme und gab einen kleinen Seitenhieb ab. "So wie es derzeit bei der FIS läuft, wird so oder so gefahren."


 



 

Sedo - Domains kaufen und verkaufen das Projekt skiweltcup.info steht zum Verkauf Besucherstatistiken von skiweltcup.info etracker® Web-Controlling statt Logfile-Analyse