Nadia Styger gewinnt Super G in Aspen

Die Schweizerin Nadia Styger feiert in Aspen den zweiten Super G-Sieg ihrer Karriere. Die Siegerin bleibt in den Vereinigten Staaten eine Zehntel-Sekunde vor Michaela Dorfmeister, die Zweite wird und damit die Weltcup-Führung übernimmt. Das Sieger-Foto komplettiert Andrea Fischbacher, die 0,24 Sekunden Rückstand hat. Mit Alexandra Meissnitzer steht auch auf dem vierten Rang eine weitere Österreicherin. Elisabeth Görgl fährt auf den achten Endrang, dahinter steht Katja Wirth. Als beste deutsche Läuferin kam Maria Riesch auf Platz 10 ins Ziel.

Pos. Startnr. Nation Läufer/in Zeit
1 10 SUI Nadia Styger 1:13.77
2 30 AUT Michaela Dorfmeister +0.10
3 18 AUT Andrea Fischbacher +0.24
4 26 AUT Alexandra Meissnitzer +0.30
5 12 USA Kirsten L Clark +0.61
6 4 CAN Genevieve Simard +0.73
7 29 USA Lindsey C. Kildow +0.78
8 17 AUT Elisabeth Görgl +0.82
9 9 AUT Katja Wirth +0.84
10 20 GER Maria Riesch +0.86
11 7 CAN Emily Brydon +0.94
12 28 SWE Anja Pärson +0.96
13 27 AUT Renate Götschl +1.01
14 22 AUT Silvia Berger +1.13
15 6 GER Petra Haltmayr +1.14
16 13 FRA Carole Montillet +1.20
17 23 CRO Janica Kostelic +1.21
18 41 ITA Daniela Ceccarelli +1.23
19 24 SLO Tina Maze +1.30
20 2 USA Libby Ludlow +1.34
21 25 GER Martina Ertl +1.38
22 33 ESP M.J. Rienda Contreras +1.46
23 15 FRA Ingrid Jacquemod +1.50
24 1 USA Bryna McCarty +1.61
25 19 ITA Isolde Kostner +1.62
26 50 AUT Kathrin Wilhelm +1.71
27 14 AUT Marlies Schild +1.72
28 37 SUI Fränzi Aufdenblatten +1.75
29 51 SWE Jessica Lindell-Vikarby +1.79
30 3 SUI Sylviane Berthod +1.98
31 21 USA Julia Mancuso +1.99
32 48 ITA Angelika Grüner +2.06
33 39 GBR Chimene Alcott +2.14
  32 USA Kristina Koznick +2.14
35 38 CAN Allison Forsyth +2.25
36 34 ESP Carolina Ruiz Castillo +2.43
37 43 SLO Urska Rabic +2.47
38 54 ITA Daniela Merighetti +2.49
39 52 CRO Nika Fleiss +2.53
40 49 USA Stacey J. Cook +2.63
41 57 FRA Marie Marchand-Arvier +2.69
42 5 AUT Brigitte Obermoser +2.70
43 45 SUI Catherine Borghi +2.71
44 31 FIN Tanja Poutiainen +2.74
45 53 FRA Julie Duvillard +2.81
46 42 ITA Wendy Siorpaes +3.14
47 36 AUT Ingrid Rumpfhuber +3.29
48 44 SWE Jeanette Hargin +3.38
49 46 FRA Marion Rolland +3.48
50 59 RUS Olesja Alieva +3.93
51 47 GER Stefanie Stemmer +4.50
52 35 ITA Elena Fanchini +5.04

Der Blick zurück - Saison 2002/03 

Hilde Gerg gewinnt Super G der Damen in Aspen

Mit einem Vorsprung von 6 Hundertstel Sekunden gewinnt Hilde Gerg den 1.Super G der Weltcup Saison 2002/03. Auf dem zweiten Platz folgte "die Königin der Olympischen Spiele 2002" Janica Kostelic aus Kroatien vor der Italienerin Isolde Kostner. Auf den Rängen 4 bis 7 folgen Kirsten Clark (USA), Corinne Rey-Bellet (SUI), Karen Putzer (ITA) und Michaela Dorfmeister (AUT). Martina Ertl konnte mit einem ausgezeichneten 8.Platz wichtige Weltcup- punkte Sammeln. Stark auch die Leistung von Regina Häusl die mit Startnummer 50 auf den 23. Platz vorfuhr. Isabell Huber musste sich mit einem enttäuschenden Platz 38 zufrieden geben. Petra Haltmayr schied nach einem Torfehler aus und Maria Riesch scheiterte im Steilhang. 

 


 



 

Sedo - Domains kaufen und verkaufen das Projekt skiweltcup.info steht zum Verkauf Besucherstatistiken von skiweltcup.info etracker® Web-Controlling statt Logfile-Analyse