Raich gewinnt 1. Slalom in Shigakogen

Benjamin Raich gewinnt den Slalom in Shigakogen mit einem Vorsprung von 17 Hundertstel Sekunden Vorsprung vor dem Japaner Akira Sasaki, der bei seinen Heimrennen den Sprung auf das „Stockerl“ schaffte. Dritter Mann auf dem Podest ist der Kanadier Thomas Grandi, der seinen Teamkollegen Michael Janyk um 2 Hundertstel Sekunden auf Rang 4 verdrängte. Nach diesem Sieg im ersten von zwei Slaloms in Shigakogen steht Benjamin Raich kurz vor dem Gewinn des Gesamt-Weltcups. Theoretisch einholen könnte den Pitztaler nur noch der Norweger Aksel Lund Svindal, der als einziger Konkurrent noch bei fünf ausstehenden Rennen an den Start geht und diese alle gewinnen müsste. Der Sieger der ersten fünf Saisonslaloms, Giorgio Rocca muss nach seinem 16. Platz um seine schon sicher gedachte Slalomweltcupkugel bangen. Bei zwei ausständigen Slaloms liegt der Italiener nur mehr 120 Punkte vor Kalle Palander. Auf Ted Ligety beträgt Roccas Vorsprung 145 Zähler, Benjamin Raich liegt weitere zehn Punkte dahinter.

Pos. Startnr. Nation Läufer/in 1. DG 2. DG Gesamt
1 7 AUT Benjamin Raich 0:46.24 0:50.42 1:36.66
2 11 JPN Akira Sasaki +0.57 -0.40 +0.17
3 10 CAN Thomas Grandi +0.70 -0.19 +0.51
4 24 CAN Michael Janyk +1.16 -0.63 +0.53
5 6 USA Ted Ligety +0.30 +0.58 +0.88
6 16 NOR Aksel Lund Svindal +1.08 -0.13 +0.95
7 15 FRA Stephane Tissot +0.57 +0.40 +0.97
8 28 GER Felix Neureuther +0.78 +0.20 +0.98
9 5 FIN Kalle Palander +0.40 +0.69 +1.09
10 3 AUT Rainer Schönfelder +0.28 +0.87 +1.15
11 36 AUT Kurt Engl +1.58 -0.38 +1.20
12 35 SLO Mitja Valencic +1.82 -0.58 +1.24
13 19 ITA Patrick Thaler +1.15 +0.13 +1.28
14 8 JPN Kentaro Minagawa +0.49 +0.85 +1.34
15 13 CRO Ivica Kostelic +1.32 +0.14 +1.46
16 2 ITA Giorgio Rocca +0.72 +0.76 +1.48
17 44 SUI Marc Gini +2.26 -0.71 +1.55
18 12 SWE Markus Larsson +0.82 +0.75 +1.57
19 4 AUT Reinfried Herbst +0.84 +0.75 +1.59
20 17 AUT Mario Matt +1.47 +0.14 +1.61
21 48 FRA Alexandre Anselmet +1.87 -0.16 +1.71
22 41 CAN Jean-Philippe Roy +1.73 +0.02 +1.75
23 21 SWE Martin Hansson +1.08 +0.71 +1.79
24 9 GER Alois Vogl +0.98 +0.84 +1.82
25 27 ITA Cristian Deville +1.56 +0.35 +1.91
26 14 AUT Manfred Pranger +1.87 +0.28 +2.15
27 29 CAN Patrick Biggs +1.99 +5.89 +7.88
28 52 FRA Steve Missillier +1.12 +10.34 +11.46

AUSFÄLLE BEIM FINALDURCHGANG

34 FRA Jean-Baptiste Grange Torfehler 2
50 USA James Cochran Torfehler 2

Benjamin Raich führt nach dem 1.Lauf beim Slalom in Shiga Kogen

Der Pitztaler Benjamin Raich ist auf dem besten Weg bereits im japanischen Shiga Kogen in Sachen Gesamtweltcupsieg alles klar zumachen. Der Slalom Olympiasieger von Turin führt nach dem 1. Durchgang in einer Zeit von 0:46.24 vor seinem österreichischen Landsmann Rainer Schönfelder (+ 0,28 Sek.) und dem US Amerikaner Ted Ligety (+0,30). Auf dem 4. Rang platzierte sich der Finne Kalle Palander (+0,40) gefolgt vom Japaner Kentaro Minagawa (0,49), der bei seinem Heimrennen ebenso zu überzeugen wusste wie sein Teamkollege Akira Sasaki (+0,57) der zeitgleich mit dem Franzosen Stephane Tissot Rang 6 belegen konnte. Thomas Grandi (+0,70) beendete den 1. Durchgang auf Platz 8 noch vor dem im Slalom Weltcup Führenden Giorgio Rocca (+0,72) aus Italien. Erfreulich auch das Abschneiden von Felix Neureuther der nach 30 Rennläufer auf dem 10 Platz liegt. Der Finaldurchgang geht um 04.00 Uhr über die Bühne.

Pos. Startnr. Nation Läufer/in Zeit
1 7 AUT Benjamin Raich 0:46.24
2 3 AUT Rainer Schönfelder +0.28
3 6 USA Ted Ligety +0.30
4 5 FIN Kalle Palander +0.40
5 8 JPN Kentaro Minagawa +0.49
6 15 FRA Stephane Tissot +0.57
  11 JPN Akira Sasaki +0.57
8 10 CAN Thomas Grandi +0.70
9 2 ITA Giorgio Rocca +0.72
10 28 GER Felix Neureuther +0.78
11 12 SWE Markus Larsson +0.82
12 4 AUT Reinfried Herbst +0.84
13 9 GER Alois Vogl +0.98
14 21 SWE Martin Hansson +1.08
  16 NOR Aksel Lund Svindal +1.08
16 52 FRA Steve Missillier +1.12
17 19 ITA Patrick Thaler +1.15
18 24 CAN Michael Janyk +1.16
19 50 USA James Cochran +1.25
20 13 CRO Ivica Kostelic +1.32
21 17 AUT Mario Matt +1.47
22 27 ITA Cristian Deville +1.56
23 36 AUT Kurt Engl +1.58
24 41 CAN Jean-Philippe Roy +1.73
25 35 SLO Mitja Valencic +1.82
26 48 FRA Alexandre Anselmet +1.87
  14 AUT Manfred Pranger +1.87
28 29 CAN Patrick Biggs +1.99
29 34 FRA Jean-Baptiste Grange +2.03
30 44 SUI Marc Gini +2.26
31 53 CZE Filip Trejbal +2.27
32 22 FRA Pierrick Bourgeat +2.28
33 30 NOR Hans-Petter Buraas +2.35
  38 AUT Martin Marinac +2.35
35 20 ITA Manfred Mölgg +2.37
36 37 AUT Kilian Albrecht +2.40
37 23 SUI Silvan Zurbriggen +2.54
38 54 AUT Martin Kroisleitner +2.59
39 43 GBR Alain Baxter +2.65
40 42 AUT Andreas Omminger +2.66
41 45 USA Tom Rothrock +2.78
42 47 NOR Lars Myhre +2.79
43 55 AUT Patrick Bechter +2.87
44 64 JPN Masashi Hanada +4.10
45 65 CRO Dalibor Samsal +4.75

AUSFÄLLE NACH DEM 1. DURCHGANG

Startnr. Nation Läufer/in Durchgang
51 FIN Jukka Leino 1
32 SLO Mitja Dragsic 1
46 SLO Drago Grubelnik 1
25 SUI Daniel Albrecht 1
59 SUI Marc Berthod 1
40 SLO Bernard Vajdic 1
61 KOR Min Heuk Kang 1
33 USA Chip Knight 1
31 ITA Peter Fill 1
49 SLO Andrej Sporn 1
60 FIN Jukka Rajala 1
62 CZE Ondrej Bank 1
26 JPN Naoki Yuasa 1
56 JPN Yasuhiro Ikuta 1
1 SWE Andre Myhrer 1
63 JPN Rishu Okada 1
57 CAN Ryan Semple 1
18 SWE Johann Brolenius 1
58 SLO Ales Gorza 1
39 SWE Oscar Andersson 1